Na ruim 5 weken bleek Spanje de beste van Europa door te winnen van Engeland met 2-1 in de EK finale in Berlijn. Hiermee kroonden zij zich voor de 4e keer tot de beste van Europa en dat was geheel terecht aangezien zij elke wedstrijd gewonnen hebben dit toernooi.
Deelnemers
Aan de AKC EK-voetbalpool deden uiteindelijk 34 deelnemers mee die ieders € 5,00 hebben ingelegd. Daarmee dus een totaal inleg van € 170,00. Voor de beste 5 deelnemers lag er dus een leuke geldprijs in het verschiet op basis van het volgende schema:
- Winnaar: 40% - € 68,00
- Nr 2: 24% - € 40,80
- Nr 3: 16% - € 27,20
- Nr 4: 12% - € 20,40
- Nr 5: 8% - € 13,60
Uitslag
Hierbij het overzicht van de top 10 en uiteraard met extra vermelding de top 5:
Plaats | Bijnaam | Naam | Punten |
01 | Zwart-Wit | Erwin Kruitbos | 3631 |
02 | Rmndal | Roy Mulder | 3514 |
03 | Supermario | Mario Hellweger | 3487 |
04 | Richard | Richard Slagter | 3283 |
05 | KoertM | Koert Meertens | 3225 |
06 | Cruijffie | Hugo Binken | 3219 |
07 | lisakrol | Lisa Krol | 3178 |
08 | König | Koen Rutering | 3148 |
09 | marcelkrol | Marcel Krol | 3132 |
10 | Wolfie | Peter Soer | 3120 |
Klasse gedaan en van harte gefeliciteerd!